联系我们
CONTACT US

联系邮箱:
services@shananchina.com
联系地址:
广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园

联系电话:
159 1674 2378
SA-980CQ 吹气剔除金属检测机
食品、检测食品,面包,包子,馒头,水饺、饼干等产品中金属杂质及金属异物以及药品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如:铁及非铁磁性金属物品(铁、铜、铝、不锈钢等有色金属都可检测出),提高产品安全系数,提升企业产品品质。
1、核心部分采用领先的数码技术和原装进口芯片精心研制,探测线圈内部采用灌封方式一次成型,具有检测精度高,性能稳定,抗外界干扰能力强等特点。
2、可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储藏100多种产品检测数据,适用范围广。
3、采用智能化识别技术,具有自学习和记忆功能,能自动认识和记忆产品特点,有效排除各种“产品效应”产生的干扰。
4、简便友好的的操作界面,采用对话式液晶显示屏,可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数;可以检测包含不同产品信号(特性)的多种产品,一次设置就能保证极高的检测精度,无需重新调整,设置程序。
5、模块化的组件更换,维修方便快捷。
6、符合HACCP、GMP、FDA的要求。
型号 | SA-980 | |||||||
操作方式 | 数码液晶按键 | |||||||
有效通过宽度(MM) | 400 | |||||||
有效通过高度(MM) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
检测精度 | 铁/FE | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
非铁/NFE | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
不锈钢/SUS | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
灵敏度 | 0-99可调 | |||||||
产品存储数量 | 100种 | |||||||
输送带材质 | 食品级白色PVC/PU材质 | |||||||
输送方向 | 从左往右 | |||||||
皮带离地高度 | 700±50mm | |||||||
输送速度 | 恒速26m/min 可选调速10-35m/mim | |||||||
剔除方式 | 推杆、翻板、气吹、摆臂、下沉、伸缩 | |||||||
最大称重(单件) | 10KG(可定制更高称重) | |||||||
报警方式 | 声光报警,报警停机或剔除 | |||||||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||
机械尺寸 | 1330mm×790mm×940mm(长×宽×高)具体尺寸请以实际机型为准 | |||||||
运行环境 | 适应温度:-15 -40C(无冰冻,急剧的温度变化),适应湿度: 30~85%RP(无结露) | |||||||
电机功率 | 90-750W | |||||||
设备重量 | 约160KG | |||||||
电源 | AC220V/50-60HZ | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
备注 | 以上灵敏度参数为空机无环境干扰时测试结果,实际应用会因使用环境及被检测物体成份因素干扰而略有不同 |
热门推荐 · recommendation