联系我们
CONTACT US

联系邮箱:
services@shananchina.com
联系地址:
广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园

联系电话:
159 1674 2378
SA-990 触屏智能型金属检测机
适用范围:预制菜、食品、药品、化工、橡塑、水产品、玩具、服 装、制鞋、皮革、针织、印刷等行业。如:铁、非磁性金属物品(金、 银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出)。
1、双回路电磁波检测,全新数字电路,提高产品可靠性和智能化程度。
2、新型触摸屏输入及大规模集成电路组成,由CPU完成产品信号收集并转换为数字量进行处理、输出,自动搜索所检测物金属含量的最佳点,提高检测的灵敏度和可靠性。
3、人性化界面设计,操作过程简洁直观,操作简单。
4、采用计算机组成控制系统,可根据用户特殊要求完成检测产品数量统计、合格品、不合格品分类统计、数据存储打印、干湿浓度产品识别,及多台设备同时工作不产生相互干扰。
型号 | SA-990触屏智能型金属检测机 | |||||||
有效通过宽度(MM) | 400(可按需求定制通过宽度) | |||||||
通过高度(MM) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
检测精度 | 铁/FE | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
非铁/NFE | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
不锈钢/SUS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
标准 FE(ΦMM) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
检测 NON-FE(ΦMM) | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | |
灵敏度 SUS304(ΦMM) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
输送机长度(MM) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
皮带离地高度(MM) | 750+100mm | |||||||
灵敏度 | 0-999等级可调(检测精度调节更加细分) | |||||||
保护级别 | IP67 | |||||||
产品储存数量 | 200种 | |||||||
皮带材质 | 食品级白色PVC/PU材质 | |||||||
挡板材质 | 电木板/白色PP板 | |||||||
输送方向 | 面朝操作面板从左往右 | |||||||
输送速度 | 恒速26m/min(可选调速) | |||||||
剔除方式 | 推杆、翻板、气吹、摆臂、下沉、伸缩 | |||||||
最大称重(单件) | 15KG(可定制更高承重) | |||||||
机械尺寸 | 1330mm×790mm×940mm(长×宽×高)具体尺寸请以实际机型为准 | |||||||
操作方式 | 触摸屏操作 | |||||||
报警方式 | 声光报警、报警停机或剔除 | |||||||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||
机器重量 | 约260KG | |||||||
运行环境 | 适应温度-15°-40°(无冰冻,急剧的温度变化);适应温度30-85%RP(无结露) | |||||||
电机功率 | 90-750W可选 | |||||||
电源 | AC220V/50-60Hz | |||||||
备注 |
以上灵敏度参数为空机无环境干扰时测试结果,实际应用会因使用环境及被检测物体成份因素干扰而略有不同! |
热门推荐 · recommendation